Matcher till helgen den 11-12 November
2023-10-27 12:47
Kallelse går ut till alla, vi har 6 matcher att spela.
.....................................................................................................................................
Lördag den 11 November i Sollentuna Sporthall
| Djurgårdshof IK Blå | 10:40 | ||
| Sollentuna HK | 12:20 | ||
| Sim & Sph, Sollentuna Lör 11/11 | |||
| 1 | Ebba Vestman | Mv/9m | |
| 2 | Malin Wiik | Mv/9m | |
| 3 | Leah Günes | 9m | |
| 4 | Michelle Dal | 9m | |
| 5 | Charlize Acar | 9m | |
| 6 | Tea Miletic | 9m | |
| 7 | Miranda Bertell | 9m | |
| 8 | Hannar Barzanji | M6 | |
| 9 | Gloria Karademir | M6 | |
| 10 | Tilde Norrman Ekorn | K6 | |
| 11 | Angelina Messo | K6 | |
| Samling 09:30 | |||
..............................................................................................................................................
Söndag den 12 November i Vikingahallen.
| Spånga HK 2 | 09:50 | ||
| Rimbo HK 2 | 13:10 | ||
| Vikingahallen A, Sön 12/11 | |||
| 1 | Ebba Vestman | Mv/9m | |
| 2 | Elsa Ström | Mv | |
| 3 | Leah Günes | 9m | |
| 4 | Tea Miletic | 9m | |
| 5 | Miranda Bertell | 9m | |
| 6 | Angelina Messo | 9m | |
| 7 | Michelle Dal | 9m | |
| 8 | Filippa Abdallah | M6 | |
| 9 | Gloria Karademir | M6 | |
| 10 | Tilde Norrman Ekorn | K6 | |
| 11 | Denise Youssef | K6 | |
| Samling 09:00 | |||
................................................................................................................................................
Söndag den 12 November i Skärholmen.
| Stockholmspolisens IF HF | 10:15 | ||
| HK Ceres Norrtälje Blå | 11:30 | ||
| Skärholmshallen Sön 12/11 | |||
| 1 | Nicola Rozmystowsko | Mv | |
| 2 | Malin Wiik | Mv | |
| 3 | Estrid Gustafsson | 9m | |
| 4 | Lily Reppe | 9m | |
| 5 | Clara Tomic | 9m | |
| 6 | Estelle Liljedahl-Adler | 9m | |
| 7 | Tamila Pineda | 9m | |
| 8 | Charlize Acar | 9m | |
| 9 | Elin Ekstrand | K6 | |
| 10 | Victoria Bak | K6 | |
| 11 | Matilda Kommes | K6 | |
| Samling: 09:15 | |||














































































